Toyota Vellfire
VELLFIRE
สันดาปMPVSegment E
ช่วงราคาของรุ่น (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)฿4,200,000–4,300,000เพิ่มเข้าเทียบ ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 7 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,945 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,850 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,950 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 2,063 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | ICE | |
|---|
| รุ่นปี | 2,020 ปี | |
|---|
| ความจุเครื่องยนต์ | 2,493 cc | |
|---|
| ระบบส่งกำลัง | CVT | |
|---|
| การปล่อย CO₂ — ECO Sticker (ไทย) | 191 g/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองรวม — ECO Sticker (ไทย) | 8.2 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองในเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 10.2 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองนอกเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 7 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| เชื้อเพลิงที่เติมได้ | เบนซิน | |
|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | เบนซิน | |
|---|
| ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) | 0.003 g/km | |
|---|
| มาตรฐานไอเสีย | TIS | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 235/50R18 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 7 ใบ | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
| ถุงลมม่าน | มี | |
|---|
| ถุงลมหัวเข่า | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| กระจกไฟฟ้า | มี | |
|---|
| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
|---|
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
| เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถ | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 30 % | |
|---|