Toyota Vellfire
HYBRID ZRG EDITION
ไฮบริดMPVSegment E
ช่วงราคาของรุ่น (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)฿4,200,000–4,300,000เพิ่มเข้าเทียบ ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 7 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,935 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,850 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,950 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 2,210 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | HEV | |
|---|
| รุ่นปี | 2,020 ปี | |
|---|
| ความจุเครื่องยนต์ | 2,493 cc | |
|---|
| ระบบส่งกำลัง | CVT | |
|---|
| การปล่อย CO₂ — ECO Sticker (ไทย) | 137 g/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองรวม — ECO Sticker (ไทย) | 5.8 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองในเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 3.4 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองนอกเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 7.3 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| เชื้อเพลิงที่เติมได้ | เบนซิน | |
|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | HEV | |
|---|
| ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) | 0.003 g/km | |
|---|
| มาตรฐานไอเสีย | TIS | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| เคมีแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน (ไม่ระบุชนิด) | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 225/60R17 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 4 ใบ | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
| ถุงลมม่าน | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| กระจกไฟฟ้า | มี | |
|---|
| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 16 % | |
|---|