Toyota Corolla Cross
HEV Smart
ไฮบริดSUVSegment C
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,460 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,825 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,620 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 1,385 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | HEV | |
|---|
| รุ่นปี | 2,026 ปี | |
|---|
| ความจุเครื่องยนต์ | 1,798 cc | |
|---|
| ระบบส่งกำลัง | CVT | |
|---|
| การปล่อย CO₂ — ECO Sticker (ไทย) | 95 g/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองรวม — ECO Sticker (ไทย) | 4.2 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองในเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 4 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองนอกเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 4.4 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| เชื้อเพลิงที่เติมได้ | เบนซิน | |
|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | HEV | |
|---|
| ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) | 0.005 g/km | |
|---|
| มาตรฐานไอเสีย | TIS | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 215/60R17 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | |
|---|
| ระบบควบคุมความเร็วแปรผัน | มี | |
|---|
| ระบบช่วยควบคุมรถในเลน | มี | |
|---|
| ระบบเตือนมุมอับสายตา | มี | |
|---|
| ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลัง | มี | |
|---|
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R100 | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
| เตือนการชนด้านหน้า | มี | |
|---|
| เตือนออกนอกเลน | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 6 % | |
|---|
รุ่นย่อยอื่น
Corolla Cross
9 รุ่นย่อย