| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|---|---|
| ความยาว | 4,460 mm | |
| ความกว้าง | 1,825 mm | |
| ความสูง | 1,620 mm | |
| ระยะฐานล้อ | 2,640 mm | |
| ระยะใต้ท้องรถ — ตามที่ประกาศ | 161 mm (ตามที่ประกาศ) | |
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 1,850 kg | |
| น้ำหนักรถเปล่า — ตามที่ประกาศ | 1,385 kg (ตามที่ประกาศ) | |
| ความจุห้องเก็บสัมภาระ — ตามที่ประกาศ, เบาะตั้งทุกที่นั่ง | 440 ลิตร (ตามที่ประกาศ, เบาะตั้งทุกที่นั่ง) | |
| รัศมีวงเลี้ยว — ตามที่ประกาศ | 5.2 ม. (ตามที่ประกาศ) |
| ระบบขับเคลื่อน | HEV | |
|---|---|---|
| รุ่นปี | 2,024 ปี | |
| ความจุเครื่องยนต์ | 1,798 cc | |
| กำลังสูงสุด — ทั้งระบบ, ค่าสูงสุด | 90 kW (ทั้งระบบ, ค่าสูงสุด) | |
| แรงบิดสูงสุด — มอเตอร์, ค่าสูงสุด | 163 Nm (มอเตอร์, ค่าสูงสุด) | |
| ล้อขับเคลื่อน | FWD | |
| ระบบส่งกำลัง | CVT | |
| ชนิดมอเตอร์ | Permanent Magnet Synchronous Motor | |
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. — ตามที่ประกาศ | 11 วินาที (ตามที่ประกาศ) | |
| ความเร็วสูงสุด — ตามที่ประกาศ | 170 กม./ชม. (ตามที่ประกาศ) | |
| การปล่อย CO₂ — ตามที่ประกาศ | 98 g/km (ตามที่ประกาศ) | |
| การปล่อย CO₂ — ECO Sticker (ไทย) | 95 g/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
| ระบบส่งกำลัง (ตามที่แหล่งระบุ) | E-CVT | |
| ความจุแบตเตอรี่ตามแค็ตตาล็อก | 1.31 kWh | |
|---|---|---|
| เคมีแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน (ไม่ระบุชนิด) | |
| ผู้ผลิตแบตเตอรี่ | Primearth EV Energy (PEVE) | |
| เคมีแบตเตอรี่ (ตามที่แหล่งระบุ) | Lithium-ion | |
| รับประกันแบตเตอรี่ (ปี) | 10 ปี |
| ขนาดยาง | 225/50 R18 | |
|---|---|---|
| ยางหน้า | 225/50 R18 | |
| ยางหลัง | 225/50 R18 | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | MacPherson Strut | |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | Torsion Beam |
| จำนวนถุงลมนิรภัย | 7 ใบ | |
|---|---|---|
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | |
| ระบบควบคุมความเร็วแปรผัน | มี | |
| ระบบช่วยควบคุมรถในเลน | มี | |
| ระบบเตือนมุมอับสายตา | มี | |
| ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลัง | มี | |
| คะแนนความปลอดภัย NCAP | 5 ดาว | |
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | UN R94 · UN R95 | |
| เบรก ABS | มี | |
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
| ถุงลมม่าน | มี | |
| ถุงลมหัวเข่า | มี | |
| เตือนอาการเหนื่อยล้า | มี | |
| เตือนการชนด้านหน้า | มี |
| เบาะคู่หน้าระบายอากาศ | ไม่มี | |
|---|---|---|
| หลังคากระจกพาโนรามา | มี | |
| จอแสดงผลเหนือพวงมาลัย HUD | ไม่มี | |
| กระจกไฟฟ้า | มี | |
| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
| ปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | |
| เบรกมือไฟฟ้า | มี | |
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
| เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถ | มี | |
| อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA | ไม่มี | |
| กล้องมองรอบคัน 360° | มี | |
| ไฟหน้า LED | มี |
| อัตราภาษีสรรพสามิต | 4 % |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองรวม — ตามที่ประกาศ |
|---|
| 4.1 ลิตร/100 กม. (ตามที่ประกาศ) |
| อัตราสิ้นเปลืองรวม — ECO Sticker (ไทย) | 4.2 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองในเมือง — ตามที่ประกาศ | 3.8 ลิตร/100 กม. (ตามที่ประกาศ) |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองในเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 4 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองนอกเมือง — ตามที่ประกาศ | 4.5 ลิตร/100 กม. (ตามที่ประกาศ) |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองนอกเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 4.4 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) |
|---|
| เชื้อเพลิงที่เติมได้ | Petrol (E20) |
|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | Naturally Aspirated |
|---|
| จำนวนมอเตอร์ | 1 มอเตอร์ |
|---|
| ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) | 0.01 g/km |
|---|
| ฝุ่นละออง (PM) | 0 g/km |
|---|
| มาตรฐานไอเสีย | EURO 5 |
|---|
| เตือนออกนอกเลน | มี |
|---|