Tesla Model 3
Rear-Wheel Drive (RWD, 60 kWh LFP)
ไฟฟ้าล้วนรถเก๋งSegment C
ช่วงราคาของรุ่น (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)฿1,100,000–2,100,000เพิ่มเข้าเทียบ ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,720 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,850 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,441 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 1,847 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | BEV | |
|---|
| รุ่นปี | 2,026 ปี | |
|---|
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — ECO Sticker (ไทย) | 572 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน — ECO Sticker (ไทย) | 122 Wh/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| ความจุแบตเตอรี่รวม | 62.1 kWh | |
|---|
| เคมีแบตเตอรี่ | LFP | |
|---|
| ผู้ผลิตแบตเตอรี่ | Tesla | |
|---|
| แรงดันแบตเตอรี่พิกัด | 345 V | |
|---|
| รูปแบบการชาร์จ | AC บนรถ | |
|---|
| สเปก On-board charger | 240 | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 235/45R18 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 7 ใบ | |
|---|
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R13H · R94 · R95 · R100 | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 10 % | |
|---|