Tesla Model 3
Performance All-Wheel Drive (AWD, 460 hp)
ไฟฟ้าล้วนรถเก๋งSegment C
ช่วงราคาของรุ่น (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)฿1,100,000–2,100,000เพิ่มเข้าเทียบ ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,724 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,850 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,431 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 1,854 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | BEV | |
|---|
| รุ่นปี | 2,025 ปี | |
|---|
| ชนิดมอเตอร์ | AC induction | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — ECO Sticker (ไทย) | 571 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน — ECO Sticker (ไทย) | 165 Wh/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| จำนวนมอเตอร์ | 2 มอเตอร์ | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| ความจุแบตเตอรี่รวม | 84.84 kWh | |
|---|
| เคมีแบตเตอรี่ | NMC | |
|---|
| ผู้ผลิตแบตเตอรี่ | Tesla | |
|---|
| แรงดันแบตเตอรี่พิกัด | 355 V | |
|---|
| รูปแบบการชาร์จ | AC บนรถ | |
|---|
| สเปก On-board charger | 240 | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ยางหน้า | 235/35R20 | |
|---|
| ยางหลัง | 275/30R20 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 7 ใบ | |
|---|
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R13H · R94 · R95 · R100 | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 10 % | |
|---|