Ford Ranger Double Cab
XL+ 2.0L Turbo HR 6MT
สันดาปกระบะSegment F
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 5,370 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 2,208 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,886 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 1,500 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | ICE | |
|---|
| รุ่นปี | 2,024 ปี | |
|---|
| ความจุเครื่องยนต์ | 1,996 cc | |
|---|
| ระบบส่งกำลัง | เกียร์ธรรมดา | |
|---|
| การปล่อย CO₂ — ECO Sticker (ไทย) | 173 g/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองรวม — ECO Sticker (ไทย) | 6.6 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองในเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 7.5 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองนอกเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 6 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| เชื้อเพลิงที่เติมได้ | B20 | |
|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | ดีเซล | |
|---|
| จำนวนเกียร์ | 6 เกียร์ | |
|---|
| ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) | 0.131 g/km | |
|---|
| ฝุ่นละออง (PM) | 0 g/km | |
|---|
| มาตรฐานไอเสีย | TIS | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 255/70R16 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 5 ใบ | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
| ถุงลมม่าน | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 9 % | |
|---|
รุ่นย่อยอื่น
Ranger Double Cab
28 รุ่นย่อย