Ford Ranger Double Cab
Raptor 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost 4WD 10AT
สันดาปกระบะSegment F
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 5,381 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 2,028 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,922 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 2,280 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | ICE | |
|---|
| รุ่นปี | 2,026 ปี | |
|---|
| ความจุเครื่องยนต์ | 2,956 cc | |
|---|
| ล้อขับเคลื่อน | AWD | ไม่ระบุที่มา |
|---|
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ | |
|---|
| การปล่อย CO₂ — ECO Sticker (ไทย) | 276 g/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองรวม — ECO Sticker (ไทย) | 12.1 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองในเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 14.8 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองนอกเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 10.5 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| เชื้อเพลิงที่เติมได้ | E20 | |
|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | เบนซิน | |
|---|
| จำนวนเกียร์ | 10 เกียร์ | |
|---|
| ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) | 0.012 g/km | |
|---|
| ฝุ่นละออง (PM) | 0.001 g/km | |
|---|
| มาตรฐานไอเสีย | TIS | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 285/70R17 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 5 ใบ | |
|---|
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | |
|---|
| ระบบเตือนมุมอับสายตา | มี | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
| ถุงลมม่าน | มี | |
|---|
| ถุงลมหัวเข่า | มี | |
|---|
| เตือนการชนด้านหน้า | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| เบรกมือไฟฟ้า | มี | |
|---|
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
| กล้องมองรอบคัน 360° | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 17 % | |
|---|
รุ่นย่อยอื่น
Ranger Double Cab
28 รุ่นย่อย