BYD Sealion 7
Premium RWD (313 hp)
ไฟฟ้าล้วนSUVSegment D
ช่วงราคาของรุ่น (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)฿1,100,000–1,400,000เพิ่มเข้าเทียบ ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,830 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,925 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,620 mm | |
|---|
| ระยะฐานล้อ | 2,930 mm | |
|---|
| ระยะใต้ท้องรถ — ไม่บรรทุก | 160 mm (ไม่บรรทุก) | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 2,635 kg | |
|---|
| น้ำหนักรถเปล่า — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 2,225 kg (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| รัศมีวงเลี้ยว — วัดแบบ curb-to-curb | 5.9 ม. (วัดแบบ curb-to-curb) | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | BEV | ไม่ระบุที่มา |
|---|
| กำลังสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 230 kW (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| แรงบิดสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 380 Nm (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| ล้อขับเคลื่อน | RWD | |
|---|
| ชนิดมอเตอร์ | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMS) | |
|---|
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 6.7 วินาที (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — NEDC, ระยะรวม | 567 กม. (NEDC, ระยะรวม) | |
|---|
| จำนวนมอเตอร์ | 1 มอเตอร์ | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| ความจุแบตเตอรี่ตามแค็ตตาล็อก | 82.5 kWh | |
|---|
| กำลังชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | |
|---|
| กำลังชาร์จ DC สูงสุด — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 150 kW (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| เคมีแบตเตอรี่ (ตามที่แหล่งระบุ) | BYD Blade Battery | |
|---|
| หัวชาร์จ | CCS2 | |
|---|
| จ่ายไฟออก (V2L) | มี | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ยางหน้า | 235/50 R19 | |
|---|
| ยางหลัง | 255/45 R19 | |
|---|
| ระบบกันสะเทือนหน้า | Double Wishbone | |
|---|
| ระบบกันสะเทือนหลัง | Multi-link | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | |
|---|
| ระบบควบคุมความเร็วแปรผัน | มี | |
|---|
| ระบบช่วยควบคุมรถในเลน | มี | |
|---|
| ระบบเตือนมุมอับสายตา | มี | |
|---|
| ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลัง | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
| ถุงลมม่าน | มี | |
|---|
| เตือนอาการเหนื่อยล้า | มี | |
|---|
| เตือนการชนด้านหน้า | มี | |
|---|
| เตือนออกนอกเลน | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| เบาะคู่หน้าระบายอากาศ | มี | |
|---|
| หลังคากระจกพาโนรามา | มี | |
|---|
| จอแสดงผลเหนือพวงมาลัย HUD | มี | |
|---|
| กระจกไฟฟ้า | มี | |
|---|
| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
|---|
| ปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | |
|---|
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
| เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถ | มี | |
|---|
| อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA | มี | |
|---|
| กล้องมองรอบคัน 360° | มี | |
|---|
| ไฟหน้า LED | มี | |
|---|
- ช่วงราคาของรุ่น Price Ledger ของ TDR (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)
- ไม่ระบุที่มา49 รายการ