| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|---|---|
| ความยาว | 4,830 mm | |
| ความกว้าง | 1,925 mm | |
| ความสูง | 1,620 mm | |
| ระยะฐานล้อ | 2,930 mm | |
| ระยะใต้ท้องรถ — ไม่บรรทุก | 160 mm (ไม่บรรทุก) | |
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 2,845 kg | |
| น้ำหนักรถเปล่า — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 2,435 kg (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| รัศมีวงเลี้ยว — วัดแบบ curb-to-curb | 5.9 ม. (วัดแบบ curb-to-curb) |
| ระบบขับเคลื่อน | BEV | ไม่ระบุที่มา |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด — มอเตอร์หน้า, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 160 kW (มอเตอร์หน้า, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| กำลังสูงสุด — มอเตอร์หลัง, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 230 kW (มอเตอร์หลัง, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| กำลังสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 390 kW (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| แรงบิดสูงสุด — มอเตอร์หน้า, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 310 Nm (มอเตอร์หน้า, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| แรงบิดสูงสุด — มอเตอร์หลัง, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 380 Nm (มอเตอร์หลัง, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| แรงบิดสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 690 Nm (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| ล้อขับเคลื่อน | AWD | |
| ชนิดมอเตอร์ | Front Squirrel Cage Induction Asynchronous Motor; Rear Permanent Magnet Synchronous Motor (PMS) | |
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 4.5 วินาที (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — NEDC, ระยะรวม | 600 กม. (NEDC, ระยะรวม) | |
| ความจุแบตเตอรี่ตามแค็ตตาล็อก | 91.3 kWh | |
|---|---|---|
| กำลังชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | |
| กำลังชาร์จ DC สูงสุด — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 230 kW (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| เคมีแบตเตอรี่ (ตามที่แหล่งระบุ) | BYD Blade Battery | |
| หัวชาร์จ | CCS2 | |
| จ่ายไฟออก (V2L) | มี |
| ขนาดยาง | 245/45 R20 | |
|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือนหน้า | Double Wishbone | |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | Multi-link |
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | |
|---|---|---|
| ระบบควบคุมความเร็วแปรผัน | มี | |
| ระบบช่วยควบคุมรถในเลน | มี | |
| ระบบเตือนมุมอับสายตา | มี | |
| ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลัง | มี | |
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
| ถุงลมม่าน | มี | |
| เตือนอาการเหนื่อยล้า | มี | |
| เตือนการชนด้านหน้า | มี | |
| เตือนออกนอกเลน | มี |
| เบาะคู่หน้าระบายอากาศ | มี | |
|---|---|---|
| หลังคากระจกพาโนรามา | มี | |
| จอแสดงผลเหนือพวงมาลัย HUD | มี | |
| กระจกไฟฟ้า | มี | |
| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
| ปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | |
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
| เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถ | มี | |
| อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA | มี | |
| กล้องมองรอบคัน 360° | มี | |
| ไฟหน้า LED | มี |
| จำนวนมอเตอร์ |
|---|
| 2 มอเตอร์ |