XPeng XPeng G6
Standard Range
ไฟฟ้าล้วนSUVSegment D
ช่วงราคาของรุ่น (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)฿1,100,000–1,500,000เพิ่มเข้าเทียบ ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,753 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,920 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,650 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 2,025 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | BEV | |
|---|
| รุ่นปี | 2,024 ปี | |
|---|
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — ECO Sticker (ไทย) | 505 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน — ECO Sticker (ไทย) | 162 Wh/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| ความจุแบตเตอรี่รวม | 66.05 kWh | |
|---|
| เคมีแบตเตอรี่ | LFP | |
|---|
| ผู้ผลิตแบตเตอรี่ | XPENG | |
|---|
| แรงดันแบตเตอรี่พิกัด | 512 V | |
|---|
| รูปแบบการชาร์จ | DC ภายนอก | |
|---|
| สเปก On-board charger | 180-456 V | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 255/45R20 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 5 ใบ | |
|---|
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | |
|---|
| ระบบควบคุมความเร็วแปรผัน | มี | |
|---|
| ระบบช่วยควบคุมรถในเลน | มี | |
|---|
| ระบบเตือนมุมอับสายตา | มี | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
| ถุงลมม่าน | มี | |
|---|
| เตือนการชนด้านหน้า | มี | |
|---|
| เตือนออกนอกเลน | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| หลังคากระจกพาโนรามา | มี | |
|---|
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
| เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถ | มี | |
|---|
| กล้องมองรอบคัน 360° | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 8 % | |
|---|