Volvo XC40
Pure Electric
ไฟฟ้าล้วนSUVSegment C
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,440 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,863 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,651 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 2,111 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | BEV | |
|---|
| รุ่นปี | 2,023 ปี | |
|---|
| ชนิดมอเตอร์ | อื่นๆ | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — ECO Sticker (ไทย) | 500 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน — ECO Sticker (ไทย) | 221 Wh/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| ความจุแบตเตอรี่รวม | 78.18 kWh | |
|---|
| เคมีแบตเตอรี่ | NMC | |
|---|
| ผู้ผลิตแบตเตอรี่ | VOLVO | |
|---|
| แรงดันแบตเตอรี่พิกัด | 403 V | |
|---|
| รูปแบบการชาร์จ | ทั้งสองแบบ | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ยางหน้า | 235/50R19 | |
|---|
| ยางหลัง | 255/45R19 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลัง | มี | |
|---|
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R13H · R94 · R95 · R100 | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| หลังคากระจกพาโนรามา | มี | |
|---|
| ปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | |
|---|
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
| เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถ | มี | |
|---|
| กล้องมองรอบคัน 360° | มี | |
|---|
| ไฟหน้า LED | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 8 % | |
|---|