Toyota Harrier
HARRIER
สันดาปSUVSegment D
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,740 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,660 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,855 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 1,520 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | ICE | |
|---|
| รุ่นปี | 2,021 ปี | |
|---|
| ความจุเครื่องยนต์ | 1,986 cc | |
|---|
| ระบบส่งกำลัง | CVT | |
|---|
| การปล่อย CO₂ — ECO Sticker (ไทย) | 165 g/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองรวม — ECO Sticker (ไทย) | 7.1 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองในเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 9.2 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองนอกเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 5.8 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| เชื้อเพลิงที่เติมได้ | เบนซิน | |
|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | เบนซิน | |
|---|
| ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) | 0.005 g/km | |
|---|
| มาตรฐานไอเสีย | TIS | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 225/60R18 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 7 ใบ | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
| ถุงลมม่าน | มี | |
|---|
| ถุงลมหัวเข่า | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| กระจกไฟฟ้า | มี | |
|---|
| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
|---|
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
| เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถ | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 30 % | |
|---|