Suzuki Fronx
GL 1.5L 4AT
สันดาปSUVSegment B
ช่วงราคาของรุ่น (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)฿600,000–800,000เพิ่มเข้าเทียบ ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 3,995 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,765 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,550 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 1,006 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | ICE | |
|---|
| รุ่นปี | 2,025 ปี | |
|---|
| ความจุเครื่องยนต์ | 1,462 cc | |
|---|
| ล้อขับเคลื่อน | FWD | ไม่ระบุที่มา |
|---|
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ | |
|---|
| การปล่อย CO₂ — ECO Sticker (ไทย) | 132 g/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองรวม — ECO Sticker (ไทย) | 5.8 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองในเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 7.2 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองนอกเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 5.1 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| เชื้อเพลิงที่เติมได้ | เบนซิน | |
|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | เบนซิน | |
|---|
| จำนวนเกียร์ | 4 เกียร์ | |
|---|
| ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) | 0.008 g/km | |
|---|
| มาตรฐานไอเสีย | TIS | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 195/60R16 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 8 ใบ | |
|---|
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R13H | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
| ไฟหน้า LED | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 25 % | |
|---|
- ช่วงราคาของรุ่น Price Ledger ของ TDR (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)
- ECO Sticker26 รายการcar.ecosticker.go.th ↗
- ไม่ระบุที่มา1 รายการ