Subaru Forester
2.5i-S AWD CVT
สันดาปSUVSegment C
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,655 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,830 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,730 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 1,668 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | ICE | |
|---|
| รุ่นปี | 2,025 ปี | |
|---|
| ความจุเครื่องยนต์ | 2,498 cc | |
|---|
| ระบบส่งกำลัง | CVT | |
|---|
| เชื้อเพลิงที่เติมได้ | เบนซิน | |
|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | เบนซิน | |
|---|
| ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) | 0.01 g/km | |
|---|
| มาตรฐานไอเสีย | EURO6 | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 225/55R18 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 12 ใบ | |
|---|
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | |
|---|
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R13H · R94 · R95 | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
| ถุงลมม่าน | มี | |
|---|
| เตือนออกนอกเลน | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
| กล้องมองรอบคัน 360° | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 29 % | |
|---|