Porsche Taycan
Turbo S (AWD, 952 hp)
ไฟฟ้าล้วนรถเก๋งSegment E
ช่วงราคาของรุ่น (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)฿7,100,000–15,000,000เพิ่มเข้าเทียบ ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 4 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,962 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,966 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,378 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 2,295 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | BEV | |
|---|
| รุ่นปี | 2,025 ปี | |
|---|
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — ECO Sticker (ไทย) | 626 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน — ECO Sticker (ไทย) | 178 Wh/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| ความจุแบตเตอรี่รวม | 104.69 kWh | |
|---|
| เคมีแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน (ไม่ระบุชนิด) | |
|---|
| ผู้ผลิตแบตเตอรี่ | Draxlmaier | |
|---|
| แรงดันแบตเตอรี่พิกัด | 727 V | |
|---|
| รูปแบบการชาร์จ | AC บนรถ | |
|---|
| สเปก On-board charger | 230V / 400V, AC main voltage | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ยางหน้า | 245/40R21 | |
|---|
| ยางหลัง | 285/35R21 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 6 ใบ | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
| ถุงลมม่าน | มี | |
|---|
| ถุงลมหัวเข่า | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| เบรกมือไฟฟ้า | มี | |
|---|
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 10 % | |
|---|