MG MG VS HEV
D
ไฮบริดSUVSegment B
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,370 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,809 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,653 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 1,450 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | HEV | |
|---|
| รุ่นปี | 2,022 ปี | |
|---|
| ความจุเครื่องยนต์ | 1,498 cc | |
|---|
| ระบบส่งกำลัง | CVT | |
|---|
| การปล่อย CO₂ — ECO Sticker (ไทย) | 98 g/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองรวม — ECO Sticker (ไทย) | 4.1 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองในเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 2.7 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองนอกเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 4.9 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| เชื้อเพลิงที่เติมได้ | E20 | |
|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | HEV | |
|---|
| ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) | 0.002 g/km | |
|---|
| มาตรฐานไอเสีย | TIS | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 215/55R17 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 4 ใบ | |
|---|
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R13H · R94 · R95 · R100 | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
|---|
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
| เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถ | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 4 % | |
|---|