MG MG S5 EV
D+
ไฟฟ้าล้วนSUVSegment C
ช่วงราคาของรุ่น (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)฿700,000–1,000,000เพิ่มเข้าเทียบ ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,476 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,849 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,621 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 1,635 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | BEV | |
|---|
| รุ่นปี | 2,025 ปี | |
|---|
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — ECO Sticker (ไทย) | 416 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน — ECO Sticker (ไทย) | 153 Wh/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| ความจุแบตเตอรี่รวม | 50.08 kWh | |
|---|
| เคมีแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน (ไม่ระบุชนิด) | |
|---|
| ผู้ผลิตแบตเตอรี่ | SAICMOTOR-CP | |
|---|
| แรงดันแบตเตอรี่พิกัด | 321 V | |
|---|
| รูปแบบการชาร์จ | DC ภายนอก | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 215/60R17 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 5 ใบ | |
|---|
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | |
|---|
| ระบบควบคุมความเร็วแปรผัน | มี | |
|---|
| ระบบช่วยควบคุมรถในเลน | มี | |
|---|
| ระบบเตือนมุมอับสายตา | มี | |
|---|
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R94 · R95 · R100 | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
| ถุงลมม่าน | มี | |
|---|
| เตือนการชนด้านหน้า | มี | |
|---|
| เตือนออกนอกเลน | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| ปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | |
|---|
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 2 % | |
|---|