Mercedes-Benz CLS
Mercedes-AMG 4MATIC+
ไฮบริดรถเก๋งSegment E
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 5,012 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,896 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,422 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 1,985 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | HEV | |
|---|
| รุ่นปี | 2,021 ปี | |
|---|
| ความจุเครื่องยนต์ | 2,999 cc | |
|---|
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ | |
|---|
| การปล่อย CO₂ — ECO Sticker (ไทย) | 203 g/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองรวม — ECO Sticker (ไทย) | 8.9 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองในเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 11.6 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองนอกเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 7.3 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| เชื้อเพลิงที่เติมได้ | เบนซิน | |
|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | HEV | |
|---|
| จำนวนเกียร์ | 9 เกียร์ | |
|---|
| ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) | 0.032 g/km | |
|---|
| ฝุ่นละออง (PM) | 0 g/km | |
|---|
| มาตรฐานไอเสีย | TIS | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ยางหน้า | 245/35R20 | |
|---|
| ยางหลัง | 275/30R20 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 13 ใบ | |
|---|
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R13H | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
| ถุงลมม่าน | มี | |
|---|
| ถุงลมหัวเข่า | มี | |
|---|
| เตือนอาการเหนื่อยล้า | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| กระจกไฟฟ้า | มี | |
|---|
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
| เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถ | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 35 % | |
|---|