Mercedes-Benz CLA
CLA 250+ with EQ Technology
ไฟฟ้าล้วนรถเก๋ง
ช่วงราคาของรุ่น (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)฿2,200,000–2,300,000เพิ่มเข้าเทียบ ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,731 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,855 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,469 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 2,055 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | BEV | |
|---|
| รุ่นปี | 2,025 ปี | |
|---|
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — ECO Sticker (ไทย) | 820 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน — ECO Sticker (ไทย) | 119 Wh/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| ความจุแบตเตอรี่รวม | 85.4 kWh | |
|---|
| เคมีแบตเตอรี่ | NMC | |
|---|
| ผู้ผลิตแบตเตอรี่ | Accumotive GmbH & Co. KG | |
|---|
| แรงดันแบตเตอรี่พิกัด | 700 V | |
|---|
| รูปแบบการชาร์จ | ทั้งสองแบบ | |
|---|
| สเปก On-board charger | 400V | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ยางหน้า | 225/45R18 | |
|---|
| ยางหลัง | 255/40R18 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 12 ใบ | |
|---|
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | |
|---|
| ระบบควบคุมความเร็วแปรผัน | มี | |
|---|
| ระบบช่วยควบคุมรถในเลน | มี | |
|---|
| ระบบเตือนมุมอับสายตา | มี | |
|---|
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R13H · R100 | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
| ถุงลมม่าน | มี | |
|---|
| เตือนอาการเหนื่อยล้า | มี | |
|---|
| เตือนการชนด้านหน้า | มี | |
|---|
| เตือนออกนอกเลน | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
|---|
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
| เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถ | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 2 % | |
|---|