Mazda Mazda6
MAZDA6e PREMIUM
ไฟฟ้าล้วนรถเก๋งSegment D
ช่วงราคาของรุ่น (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)฿1,100,000–1,200,000เพิ่มเข้าเทียบ ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,921 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,890 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,491 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 2,015 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | BEV | |
|---|
| รุ่นปี | 2,026 ปี | |
|---|
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — ECO Sticker (ไทย) | 654 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน — ECO Sticker (ไทย) | 140 Wh/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| ความจุแบตเตอรี่รวม | 77.9 kWh | |
|---|
| เคมีแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน (ไม่ระบุชนิด) | |
|---|
| ผู้ผลิตแบตเตอรี่ | CALB Group Co.,Ltd. | |
|---|
| แรงดันแบตเตอรี่พิกัด | 364 V | |
|---|
| รูปแบบการชาร์จ | ทั้งสองแบบ | |
|---|
| สเปก On-board charger | AC: 230 V(single phase) / 230 V(three phases) | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 245/45R19 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 3 ใบ | |
|---|
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R13H · R100 | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
| ถุงลมม่าน | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| เบาะคู่หน้าระบายอากาศ | มี | |
|---|
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 10 % | |
|---|