Lexus ES
ES350e Premium
ไฟฟ้าล้วนรถเก๋งSegment E
ช่วงราคาของรุ่น (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)฿3,200,000–3,300,000เพิ่มเข้าเทียบ ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 5,140 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,920 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,560 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 2,180 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | BEV | |
|---|
| รุ่นปี | 2,026 ปี | |
|---|
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — ECO Sticker (ไทย) | 620 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน — ECO Sticker (ไทย) | 137 Wh/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| ความจุแบตเตอรี่รวม | 76.96 kWh | |
|---|
| เคมีแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน (ไม่ระบุชนิด) | |
|---|
| ผู้ผลิตแบตเตอรี่ | TOYOTA MOTOR KYUSHU, INC. | |
|---|
| แรงดันแบตเตอรี่พิกัด | 384.8 V | |
|---|
| รูปแบบการชาร์จ | AC บนรถ | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 235/55R19 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | |
|---|
| ระบบควบคุมความเร็วแปรผัน | มี | |
|---|
| ระบบช่วยควบคุมรถในเลน | มี | |
|---|
| ระบบเตือนมุมอับสายตา | มี | |
|---|
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R100 | |
|---|
| เตือนการชนด้านหน้า | มี | |
|---|
| เตือนออกนอกเลน | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 10 % | |
|---|