Leapmotor Leapmotor C10
EV STYLE
ไฟฟ้าล้วนSUVSegment C
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,739 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,900 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,680 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 2,055 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | BEV | |
|---|
| รุ่นปี | 2,025 ปี | |
|---|
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — ECO Sticker (ไทย) | 477 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน — ECO Sticker (ไทย) | 167 Wh/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| ความจุแบตเตอรี่รวม | 69.89 kWh | |
|---|
| เคมีแบตเตอรี่ | LFP | |
|---|
| ผู้ผลิตแบตเตอรี่ | LEAPMOTOR | |
|---|
| แรงดันแบตเตอรี่พิกัด | 332.8 V | |
|---|
| รูปแบบการชาร์จ | AC บนรถ | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 235/55R18 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 7 ใบ | |
|---|
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | |
|---|
| ระบบควบคุมความเร็วแปรผัน | มี | |
|---|
| ระบบเตือนมุมอับสายตา | มี | |
|---|
| ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลัง | มี | |
|---|
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R100 | |
|---|
| เตือนการชนด้านหน้า | มี | |
|---|
| เตือนออกนอกเลน | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 8 % | |
|---|
รุ่นย่อยอื่น
Leapmotor C10
4 รุ่นย่อย