Land Rover Range Rover
Range Rover
ไฮบริดSUVSegment E
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 5,058 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 2,209 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,870 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 2,569 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | HEV | |
|---|
| รุ่นปี | 2,022 ปี | |
|---|
| ความจุเครื่องยนต์ | 2,997 cc | |
|---|
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ | |
|---|
| การปล่อย CO₂ — ECO Sticker (ไทย) | 190 g/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองรวม — ECO Sticker (ไทย) | 7.2 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองในเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 8.9 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองนอกเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 6.3 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| เชื้อเพลิงที่เติมได้ | ดีเซล | |
|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | HEV | |
|---|
| จำนวนเกียร์ | 8 เกียร์ | |
|---|
| ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) | 0.039 g/km | |
|---|
| ฝุ่นละออง (PM) | 0.009 g/km | |
|---|
| มาตรฐานไอเสีย | TIS | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| เคมีแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน (ไม่ระบุชนิด) | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 285/45R22 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 3 ใบ | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| กระจกไฟฟ้า | มี | |
|---|
| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 30 % | |
|---|