Land Rover Defender
2.0 PHEV AWD 5DR SWB X 404PS Auto
ปลั๊กอินไฮบริดSUVSegment E
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,775 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 2,105 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,970 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 2,538 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | PHEV | |
|---|
| รุ่นปี | 2,023 ปี | |
|---|
| ความจุเครื่องยนต์ | 1,997 cc | |
|---|
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ | |
|---|
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — ECO Sticker (ไทย) | 50 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน — ECO Sticker (ไทย) | 230 Wh/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| การปล่อย CO₂ — ECO Sticker (ไทย) | 71 g/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองรวม — ECO Sticker (ไทย) | 3.1 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| เชื้อเพลิงที่เติมได้ | เบนซิน | |
|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | PHEV | |
|---|
| จำนวนเกียร์ | 8 เกียร์ | |
|---|
| ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) | 0.016 g/km | |
|---|
| ฝุ่นละออง (PM) | 0 g/km | |
|---|
| มาตรฐานไอเสีย | TIS | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| ความจุแบตเตอรี่รวม | 18.32 kWh | |
|---|
| เคมีแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน (ไม่ระบุชนิด) | |
|---|
| ผู้ผลิตแบตเตอรี่ | Samsung SDI | |
|---|
| แรงดันแบตเตอรี่พิกัด | 370 V | |
|---|
| รูปแบบการชาร์จ | DC ภายนอก | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 255/60R20 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 3 ใบ | |
|---|
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R13H | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| กระจกไฟฟ้า | มี | |
|---|
| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 8 % | |
|---|