Jaecoo Jaecoo 5 EV
Long Range Dynamic
ไฟฟ้าล้วนSUVSegment B
ช่วงราคาของรุ่น (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)฿600,000–700,000เพิ่มเข้าเทียบ ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,380 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,860 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,650 mm | |
|---|
| ระยะฐานล้อ | 2,620 mm | ไม่ระบุที่มา |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 1,715 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | BEV | |
|---|
| รุ่นปี | 2,025 ปี | |
|---|
| ล้อขับเคลื่อน | FWD | ไม่ระบุที่มา |
|---|
| ระบบส่งกำลัง | single-speed | ไม่ระบุที่มา |
|---|
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — ECO Sticker (ไทย) | 461 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน — ECO Sticker (ไทย) | 139 Wh/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| ความจุแบตเตอรี่ตามแค็ตตาล็อก | 58.9 kWh | ไม่ระบุที่มา |
|---|
| ความจุแบตเตอรี่รวม | 58.71 kWh | |
|---|
| เคมีแบตเตอรี่ | LFP | |
|---|
| ผู้ผลิตแบตเตอรี่ | CATL | |
|---|
| แรงดันแบตเตอรี่พิกัด | 360.2 V | |
|---|
| รูปแบบการชาร์จ | AC บนรถ | |
|---|
| สเปก On-board charger | 220 | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 235/55R18 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 4 ใบ | |
|---|
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | |
|---|
| ระบบควบคุมความเร็วแปรผัน | มี | |
|---|
| ระบบช่วยควบคุมรถในเลน | มี | |
|---|
| ระบบเตือนมุมอับสายตา | มี | |
|---|
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R100 | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
| ถุงลมม่าน | มี | |
|---|
| เตือนการชนด้านหน้า | มี | |
|---|
| เตือนออกนอกเลน | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
|---|
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 2 % | |
|---|
- ช่วงราคาของรุ่น Price Ledger ของ TDR (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)
- ECO Sticker32 รายการcar.ecosticker.go.th ↗
- ไม่ระบุที่มา4 รายการ