Hyundai Ioniq 6
Exclusive (77.4 kWh RWD, 229 hp)
ไฟฟ้าล้วนรถเก๋งSegment D
ช่วงราคาของรุ่น (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)฿1,800,000–1,900,000เพิ่มเข้าเทียบ ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,855 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,880 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,495 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 1,928 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | BEV | |
|---|
| รุ่นปี | 2,024 ปี | |
|---|
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — ECO Sticker (ไทย) | 545 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน — ECO Sticker (ไทย) | 160 Wh/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| ความจุแบตเตอรี่รวม | 77.37 kWh | |
|---|
| เคมีแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน (ไม่ระบุชนิด) | |
|---|
| ผู้ผลิตแบตเตอรี่ | Hyundai Mobis | |
|---|
| แรงดันแบตเตอรี่พิกัด | 697 V | |
|---|
| รูปแบบการชาร์จ | AC บนรถ | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 245/40R20 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 5 ใบ | |
|---|
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | |
|---|
| ระบบควบคุมความเร็วแปรผัน | มี | |
|---|
| ระบบช่วยควบคุมรถในเลน | มี | |
|---|
| ระบบเตือนมุมอับสายตา | มี | |
|---|
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R100 | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
| ถุงลมม่าน | มี | |
|---|
| เตือนการชนด้านหน้า | มี | |
|---|
| เตือนออกนอกเลน | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| กระจกไฟฟ้า | มี | |
|---|
| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
|---|
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 2 % | |
|---|