Honda Step WGN
SPADA
สันดาปMPVSegment C
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 7 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,830 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,840 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,840 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 1,736 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | ICE | |
|---|
| รุ่นปี | 2,022 ปี | |
|---|
| ความจุเครื่องยนต์ | 1,496 cc | |
|---|
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ | |
|---|
| การปล่อย CO₂ — ECO Sticker (ไทย) | 179 g/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองรวม — ECO Sticker (ไทย) | 7.7 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองในเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 9.7 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองนอกเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 6.5 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| เชื้อเพลิงที่เติมได้ | เบนซิน | |
|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | เบนซิน | |
|---|
| จำนวนเกียร์ | 8 เกียร์ | |
|---|
| ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) | 0.002 g/km | |
|---|
| มาตรฐานไอเสีย | TIS | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 205/60R16 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 3 ใบ | |
|---|
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | |
|---|
| ระบบควบคุมความเร็วแปรผัน | มี | |
|---|
| ระบบช่วยควบคุมรถในเลน | มี | |
|---|
| ระบบเตือนมุมอับสายตา | มี | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
| เตือนการชนด้านหน้า | มี | |
|---|
| เตือนออกนอกเลน | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| กระจกไฟฟ้า | มี | |
|---|
| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
|---|
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 30 % | |
|---|