GWM Tank 500
GWM 3.0T ULTRA 4WD
สันดาปSUVSegment E
ช่วงราคาของรุ่น (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)฿2,000,000–2,300,000เพิ่มเข้าเทียบ ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 7 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,886 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,934 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,905 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 2,560 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | ICE | |
|---|
| รุ่นปี | 2,026 ปี | |
|---|
| ความจุเครื่องยนต์ | 2,994 cc | |
|---|
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ | |
|---|
| การปล่อย CO₂ — ECO Sticker (ไทย) | 185 g/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองรวม — ECO Sticker (ไทย) | 7.1 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองในเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 7.8 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองนอกเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 6.7 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| เชื้อเพลิงที่เติมได้ | B20 | |
|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | ดีเซล | |
|---|
| จำนวนเกียร์ | 9 เกียร์ | |
|---|
| ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) | 0.144 g/km | |
|---|
| ฝุ่นละออง (PM) | 0 g/km | |
|---|
| มาตรฐานไอเสีย | TIS | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 265/50R20 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 6 ใบ | |
|---|
| ระบบช่วยควบคุมรถในเลน | มี | |
|---|
| เตือนออกนอกเลน | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| เบาะคู่หน้าระบายอากาศ | มี | |
|---|
| หลังคากระจกพาโนรามา | มี | |
|---|
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
| กล้องมองรอบคัน 360° | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 16 % | |
|---|