Geely Geely EX5
PRO
ไฟฟ้าล้วนSUVSegment C
ช่วงราคาของรุ่น (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)฿700,000–1,000,000เพิ่มเข้าเทียบ ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,615 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,901 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,670 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 1,715 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | BEV | |
|---|
| รุ่นปี | 2,025 ปี | |
|---|
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — ECO Sticker (ไทย) | 495 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน — ECO Sticker (ไทย) | 139 Wh/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| ความจุแบตเตอรี่รวม | 60.16 kWh | |
|---|
| เคมีแบตเตอรี่ | LFP | |
|---|
| ผู้ผลิตแบตเตอรี่ | SVOLT Energy Technology Co.,Ltd | |
|---|
| แรงดันแบตเตอรี่พิกัด | 376 V | |
|---|
| รูปแบบการชาร์จ | ทั้งสองแบบ | |
|---|
| สเปก On-board charger | AC: INPUT 220 V, DC: INPUT 376 V | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 225/55R18 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 7 ใบ | |
|---|
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R13H · R94 · R95 · R100 | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
| ถุงลมม่าน | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| เบรกมือไฟฟ้า | มี | |
|---|
| กล้องมองรอบคัน 360° | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 8 % | |
|---|