Deepal Deepal L07
L07 Standard 540
ไฟฟ้าล้วนรถเก๋งSegment C
ช่วงราคาของรุ่น (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)฿1,100,000–1,200,000เพิ่มเข้าเทียบ ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,820 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,890 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,480 mm | |
|---|
| ระยะฐานล้อ | 2,900 mm | |
|---|
| ระยะใต้ท้องรถ — ไม่บรรทุก | 150 mm (ไม่บรรทุก) | |
|---|
| น้ำหนักรถเปล่า — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 1,820 kg (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | BEV | ไม่ระบุที่มา |
|---|
| กำลังสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 190 kW (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| แรงบิดสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 320 Nm (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| ล้อขับเคลื่อน | RWD | |
|---|
| ชนิดมอเตอร์ | Permanent Magnet Synchronous Motor | |
|---|
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 6.3 วินาที (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — NEDC, ระยะรวม | 540 กม. (NEDC, ระยะรวม) | |
|---|
| จำนวนมอเตอร์ | 1 มอเตอร์ | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| ความจุแบตเตอรี่ตามแค็ตตาล็อก | 66.8 kWh | |
|---|
| เคมีแบตเตอรี่ | NMC | |
|---|
| เวลาชาร์จ DC — 30→80% SOC | 35 นาที (30→80% SOC) | |
|---|
| เคมีแบตเตอรี่ (ตามที่แหล่งระบุ) | Ternary Lithium | |
|---|
| จ่ายไฟออก (V2L) | มี | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 245/45 R19 | |
|---|
| ระบบกันสะเทือนหน้า | MacPherson Strut | |
|---|
| ระบบกันสะเทือนหลัง | Multi-Link Independent H-Arm | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| เบาะคู่หน้าระบายอากาศ | มี | |
|---|
| หลังคากระจกพาโนรามา | มี | |
|---|
| ปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | |
|---|
- ช่วงราคาของรุ่น Price Ledger ของ TDR (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)
- ไม่ระบุที่มา26 รายการ