Deepal Deepal Hunter K50
REEV PLUS AWD
REEVกระบะSegment F
ช่วงราคาของรุ่น (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)฿1,000,000–1,300,000เพิ่มเข้าเทียบ ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 5,380 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,980 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,875 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 2,290 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | REEV | |
|---|
| รุ่นปี | 2,025 ปี | |
|---|
| ความจุเครื่องยนต์ | 1,998 cc | |
|---|
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ | |
|---|
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — ECO Sticker (ไทย) | 131 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน — ECO Sticker (ไทย) | 260 Wh/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| การปล่อย CO₂ — ECO Sticker (ไทย) | 31 g/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองรวม — ECO Sticker (ไทย) | 1.3 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| เชื้อเพลิงที่เติมได้ | เบนซิน | |
|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | PHEV | |
|---|
| ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) | 0.002 g/km | |
|---|
| ฝุ่นละออง (PM) | 0 g/km | |
|---|
| มาตรฐานไอเสีย | TIS | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| ความจุแบตเตอรี่รวม | 31.18 kWh | |
|---|
| เคมีแบตเตอรี่ | LFP | |
|---|
| ผู้ผลิตแบตเตอรี่ | Hefei Gotion High-tech Power Energy Co., Ltd. | |
|---|
| แรงดันแบตเตอรี่พิกัด | 358.4 V | |
|---|
| รูปแบบการชาร์จ | AC บนรถ | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 265/60R18 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 10 ใบ | |
|---|
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R13H · R100 | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
| ถุงลมม่าน | มี | |
|---|
| เตือนออกนอกเลน | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
|---|
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
| เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถ | มี | |
|---|
| อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 20 % | |
|---|
รุ่นย่อยอื่น
Deepal Hunter K50
2 รุ่นย่อย