Chery Chery V23
PLUS 2WD
ไฟฟ้าล้วนSUVSegment B
ช่วงราคาของรุ่น (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)฿600,000–900,000เพิ่มเข้าเทียบ ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| ความยาว | 4,220 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,915 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,845 mm | |
|---|
| ระยะฐานล้อ | 2,735 mm | |
|---|
| ระยะใต้ท้องรถ — ไม่บรรทุก | 205 mm (ไม่บรรทุก) | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | BEV | ไม่ระบุที่มา |
|---|
| กำลังสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 100 kW (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| แรงบิดสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 180 Nm (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| ล้อขับเคลื่อน | RWD | |
|---|
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 11 วินาที (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| ความเร็วสูงสุด — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 140 กม./ชม. (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — CLTC, ระยะรวม | 401 กม. (CLTC, ระยะรวม) | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — NEDC, ระยะรวม | 360 กม. (NEDC, ระยะรวม) | |
|---|
| ระบบส่งกำลัง (ตามที่แหล่งระบุ) | Automatic | |
|---|
| จำนวนมอเตอร์ | 1 มอเตอร์ | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| ความจุแบตเตอรี่ตามแค็ตตาล็อก | 59.93 kWh | |
|---|
| กำลังชาร์จ AC สูงสุด | 6.6 kW | |
|---|
| กำลังชาร์จ DC สูงสุด — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 85 kW (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| จ่ายไฟออก (V2L) | มี | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 255/55 R19 | |
|---|
| ระบบกันสะเทือนหน้า | MacPherson Strut | |
|---|
| ระบบกันสะเทือนหลัง | Multi-Link | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | |
|---|
| ระบบควบคุมความเร็วแปรผัน | มี | |
|---|
| ระบบช่วยควบคุมรถในเลน | มี | |
|---|
| ระบบเตือนมุมอับสายตา | มี | |
|---|
| ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลัง | มี | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
| เตือนการชนด้านหน้า | มี | |
|---|
| เตือนออกนอกเลน | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| เบาะคู่หน้าระบายอากาศ | มี | |
|---|
| กระจกไฟฟ้า | มี | |
|---|
| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
|---|
| ปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | |
|---|
| เบรกมือไฟฟ้า | มี | |
|---|
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
| เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถ | มี | |
|---|
| กล้องมองรอบคัน 360° | มี | |
|---|
| ไฟหน้า LED | มี | |
|---|
- ช่วงราคาของรุ่น Price Ledger ของ TDR (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)
- ไม่ระบุที่มา40 รายการ