| ระบบขับเคลื่อน | BEV | ไม่ระบุที่มา |
|---|
| กำลังสูงสุด — มอเตอร์หน้า, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 160 kW (มอเตอร์หน้า, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| กำลังสูงสุด — มอเตอร์หลัง, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 230 kW (มอเตอร์หลัง, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| กำลังสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 390 kW (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| แรงบิดสูงสุด — มอเตอร์หน้า, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 310 Nm (มอเตอร์หน้า, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| แรงบิดสูงสุด — มอเตอร์หลัง, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 360 Nm (มอเตอร์หลัง, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| แรงบิดสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 670 Nm (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| ล้อขับเคลื่อน | AWD | |
|---|
| ชนิดมอเตอร์ | Front Asynchronous Motor; Rear Permanent Magnet Synchronous Motor (PMS) | |
|---|
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 3.8 วินาที (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — NEDC, ระยะรวม | 580 กม. (NEDC, ระยะรวม) | |
|---|
| จำนวนมอเตอร์ |
|---|