BYD BYD ATTO 1
Premium
ไฟฟ้าล้วนแฮทช์แบ็ก
ช่วงราคาของรุ่น (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)฿400,000–500,000เพิ่มเข้าเทียบ ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| ความยาว | 3,925 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,720 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,590 mm | |
|---|
| ระยะฐานล้อ | 2,500 mm | |
|---|
| ระยะใต้ท้องรถ — บรรทุก | 120 mm (บรรทุก) | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 1,690 kg | |
|---|
| น้ำหนักรถเปล่า — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 1,280 kg (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | BEV | ไม่ระบุที่มา |
|---|
| กำลังสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 55 kW (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| แรงบิดสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 135 Nm (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| ล้อขับเคลื่อน | FWD | |
|---|
| ชนิดมอเตอร์ | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMS) | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — NEDC, ระยะรวม | 380 กม. (NEDC, ระยะรวม) | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| ความจุแบตเตอรี่ตามแค็ตตาล็อก | 38.88 kWh | |
|---|
| กำลังชาร์จ AC สูงสุด | 6.6 kW | |
|---|
| กำลังชาร์จ DC สูงสุด — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 40 kW (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| เคมีแบตเตอรี่ (ตามที่แหล่งระบุ) | BYD Blade Battery | |
|---|
| หัวชาร์จ | CCS2 | |
|---|
| จ่ายไฟออก (V2L) | มี | |
|---|
| รับประกันแบตเตอรี่ (ปี) | 8 ปี | |
|---|
| รับประกันแบตเตอรี่ (กม.) | 160,000 กม. | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ขนาดยาง | 185/55 R16 | |
|---|
| ยางหน้า | 185/55 R16 | |
|---|
| ยางหลัง | 185/55 R16 | |
|---|
| ระบบกันสะเทือนหน้า | Macpherson Strut | |
|---|
| ระบบกันสะเทือนหลัง | Torsion Beam | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | |
|---|
| ระบบควบคุมความเร็วแปรผัน | มี | |
|---|
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | UN R100 | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
| ถุงลมม่าน | มี | |
|---|
| เตือนการชนด้านหน้า | มี | |
|---|
| เตือนออกนอกเลน | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
|---|
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
| เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถ | มี | |
|---|
| อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA | มี | |
|---|
| ไฟหน้า LED | มี | |
|---|
- ช่วงราคาของรุ่น Price Ledger ของ TDR (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)
- ไม่ระบุที่มา39 รายการ