| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|---|---|
| ความยาว | 4,455 mm | |
| ความกว้าง | 1,875 mm | |
| ความสูง | 1,615 mm | |
| ระยะฐานล้อ | 2,720 mm | |
| ระยะใต้ท้องรถ — บรรทุก | 150 mm (บรรทุก) | |
| ระยะใต้ท้องรถ — ไม่บรรทุก | 175 mm (ไม่บรรทุก) | |
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 2,090 kg | |
| น้ำหนักรถเปล่า — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 1,680 kg (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) |
| ระบบขับเคลื่อน | BEV | |
|---|---|---|
| รุ่นปี | 2,024 ปี | |
| กำลังสูงสุด — มอเตอร์หน้า, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 150 kW (มอเตอร์หน้า, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| กำลังสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 150 kW (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| แรงบิดสูงสุด — มอเตอร์หน้า, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 310 Nm (มอเตอร์หน้า, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| แรงบิดสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 310 Nm (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| ล้อขับเคลื่อน | FWD | |
| ระบบส่งกำลัง | 1-Speed | |
| ชนิดมอเตอร์ | Permanent Magnet Synchronous Motor | |
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 7.9 วินาที (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — ECO Sticker (ไทย) | 410 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — NEDC, เฉพาะไฟฟ้า | 410 กม. (NEDC, เฉพาะไฟฟ้า) | |
| ความจุแบตเตอรี่ตามแค็ตตาล็อก | 50.25 kWh | |
|---|---|---|
| ความจุแบตเตอรี่รวม | 50.25 kWh | |
| เคมีแบตเตอรี่ | LFP | |
| ผู้ผลิตแบตเตอรี่ | FinDreams | |
| แรงดันแบตเตอรี่พิกัด | 332.8 V | |
| กำลังชาร์จ AC สูงสุด | 7 kW | |
| กำลังชาร์จ DC สูงสุด — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 70 kW (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| เคมีแบตเตอรี่ (ตามที่แหล่งระบุ) | BYD Blade Battery | |
| หัวชาร์จ | CCS2 | |
| รูปแบบการชาร์จ | AC บนรถ | |
| สเปก On-board charger | Single-phase AC: 220V, or DC: 208-390V | |
| จ่ายไฟออก (V2L) | มี | |
| รับประกันแบตเตอรี่ (ปี) | 8 ปี | |
| รับประกันแบตเตอรี่ (กม.) | 160,000 กม. |
| ขนาดยาง | 235/50 R18 | |
|---|---|---|
| ยางหน้า | 235/50 R18 | |
| ยางหลัง | 235/50 R18 | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | Mac Pherson Strut | |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | Multi-link |
| จำนวนถุงลมนิรภัย | 7 ใบ | |
|---|---|---|
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | |
| ระบบควบคุมความเร็วแปรผัน | มี | |
| ระบบช่วยควบคุมรถในเลน | มี | |
| ระบบเตือนมุมอับสายตา | มี | |
| ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลัง | มี | |
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | UN R100 | |
| เบรก ABS | มี | |
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
| ถุงลมม่าน | มี | |
| เตือนการชนด้านหน้า | มี | |
| เตือนออกนอกเลน | มี |
| หลังคากระจกพาโนรามา | มี | |
|---|---|---|
| กระจกไฟฟ้า | มี | |
| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
| ปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | |
| เบรกมือไฟฟ้า | มี | |
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
| เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถ | มี | |
| อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA | มี | |
| กล้องมองรอบคัน 360° | มี | |
| ไฟหน้า LED | มี |
| อัตราภาษีสรรพสามิต | 2 % |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — NEDC, ระยะรวม |
|---|
| 410 กม. (NEDC, ระยะรวม) |
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน — ECO Sticker (ไทย) | 148 Wh/km (ECO Sticker (ไทย)) |
|---|
| จำนวนเกียร์ | 1 เกียร์ |
|---|
| จำนวนมอเตอร์ | 1 มอเตอร์ |
|---|