BMW XM
Label Red (4.4L V8 PHEV, 748 hp)
ปลั๊กอินไฮบริดSUVSegment E
ช่วงราคาของรุ่น (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)฿6,700,000–14,900,000เพิ่มเข้าเทียบ ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 5,110 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 2,005 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,755 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 2,720 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | PHEV | |
|---|
| รุ่นปี | 2,023 ปี | |
|---|
| ความจุเครื่องยนต์ | 4,395 cc | |
|---|
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ | |
|---|
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — ECO Sticker (ไทย) | 96 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน — ECO Sticker (ไทย) | 263 Wh/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| การปล่อย CO₂ — ECO Sticker (ไทย) | 54 g/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองรวม — ECO Sticker (ไทย) | 2.4 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| เชื้อเพลิงที่เติมได้ | เบนซิน | |
|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | PHEV | |
|---|
| จำนวนเกียร์ | 8 เกียร์ | |
|---|
| มาตรฐานไอเสีย | EURO6 | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| ความจุแบตเตอรี่รวม | 29.46 kWh | |
|---|
| เคมีแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน (ไม่ระบุชนิด) | |
|---|
| ผู้ผลิตแบตเตอรี่ | Electrical Energy Storage System SP54 | |
|---|
| แรงดันแบตเตอรี่พิกัด | 316.8 V | |
|---|
| รูปแบบการชาร์จ | AC บนรถ | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ยางหน้า | 275/40R22 | |
|---|
| ยางหลัง | 315/35R22 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 5 ใบ | |
|---|
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R13H · R94 · R95 · R100 | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
| ถุงลมม่าน | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| กระจกไฟฟ้า | มี | |
|---|
| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
|---|
| ปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | |
|---|
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
| เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถ | มี | |
|---|
| ไฟหน้า LED | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 40 % | |
|---|