BMW X6
M Sport
ไฮบริดSUVSegment E
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|
| ความยาว | 4,960 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 2,004 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,700 mm | |
|---|
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 2,165 kg | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | HEV | |
|---|
| รุ่นปี | 2,023 ปี | |
|---|
| ความจุเครื่องยนต์ | 2,998 cc | |
|---|
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ | |
|---|
| การปล่อย CO₂ — ECO Sticker (ไทย) | 198 g/km (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองรวม — ECO Sticker (ไทย) | 8.7 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองในเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 10.2 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองนอกเมือง — ECO Sticker (ไทย) | 7.9 ลิตร/100 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
|---|
| เชื้อเพลิงที่เติมได้ | เบนซิน | |
|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | HEV | |
|---|
| จำนวนเกียร์ | 8 เกียร์ | |
|---|
| ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) | 0.008 g/km | |
|---|
| มาตรฐานไอเสีย | EURO6 | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ยางหน้า | 275/35R22 | |
|---|
| ยางหลัง | 315/30R22 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 5 ใบ | |
|---|
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R13H · R94 · R95 | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
| ถุงลมม่าน | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| กระจกไฟฟ้า | มี | |
|---|
| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
|---|
| ปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | |
|---|
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
| เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถ | มี | |
|---|
| ไฟหน้า LED | มี | |
|---|
ภาษีและกฎระเบียบ
ภาษีและกฎระเบียบ| อัตราภาษีสรรพสามิต | 30 % | |
|---|