| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|---|---|
| ความยาว | 4,783 mm | |
| ความกว้าง | 1,852 mm | |
| ความสูง | 1,448 mm | |
| ระยะฐานล้อ | 2,856 mm | |
| ระยะใต้ท้องรถ — ไม่บรรทุก | 125 mm (ไม่บรรทุก) | |
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 1,990 kg | |
| น้ำหนักรถเปล่า — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 2,065 kg (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| ความจุห้องเก็บสัมภาระ — VDA, พับเบาะหลัง | 1,290 ลิตร (VDA, พับเบาะหลัง) | |
| ความจุห้องเก็บสัมภาระ — VDA, เบาะตั้ง | 470 ลิตร (VDA, เบาะตั้ง) |
| ระบบขับเคลื่อน | BEV | |
|---|---|---|
| รุ่นปี | 2,023 ปี | |
| กำลังสูงสุด — มอเตอร์หลัง, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 210 kW (มอเตอร์หลัง, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| กำลังสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 210 kW (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| แรงบิดสูงสุด — มอเตอร์หลัง, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 400 Nm (มอเตอร์หลัง, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| แรงบิดสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 400 Nm (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| ล้อขับเคลื่อน | RWD | |
| ระบบส่งกำลัง | 1-Speed | |
| ชนิดมอเตอร์ | EESM | |
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 6 วินาที (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| ความเร็วสูงสุด — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 190 กม./ชม. (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — ECO Sticker (ไทย) | 490 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
| ความจุแบตเตอรี่รวม | 70.2 kWh | |
|---|---|---|
| ความจุแบตเตอรี่ใช้งานได้ | 66 kWh | |
| เคมีแบตเตอรี่ | Li-ion | |
| ผู้ผลิตแบตเตอรี่ | Electrical Energy Storage System SE27 | |
| แรงดันแบตเตอรี่พิกัด | 353.3 V | |
| กำลังชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | |
| กำลังชาร์จ DC สูงสุด — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 180 kW (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| หัวชาร์จ | CCS2 | |
| รูปแบบการชาร์จ | AC บนรถ | |
| รับประกันแบตเตอรี่ (ปี) | 8 ปี | |
| รับประกันแบตเตอรี่ (กม.) | 160,000 กม. |
| ขนาดยาง | 245/45 R18, 255/45 R18 | |
|---|---|---|
| ยางหน้า | 245/45 R18 | |
| ยางหลัง | 255/45 R18 | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | Double-joint spring strut | |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | Multi-Link |
| จำนวนถุงลมนิรภัย | 6 ใบ | |
|---|---|---|
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | |
| ระบบเตือนมุมอับสายตา | มี | |
| ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลัง | มี | |
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R13H · R94 · R95 · R100 | |
| เบรก ABS | มี | |
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
| ถุงลมม่าน | มี | |
| เตือนการชนด้านหน้า | มี | |
| เตือนออกนอกเลน | มี |
| หลังคากระจกพาโนรามา | มี | |
|---|---|---|
| กระจกไฟฟ้า | มี | |
| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
| ปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | |
| เบรกมือไฟฟ้า | มี | |
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
| เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถ | มี | |
| อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA | มี | |
| กล้องมองรอบคัน 360° | มี | |
| ไฟหน้า LED | มี |
| อัตราภาษีสรรพสามิต | 8 % |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — WLTP, เฉพาะไฟฟ้า |
|---|
| 483 กม. (WLTP, เฉพาะไฟฟ้า) |
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — WLTP, ระยะรวม | 483 กม. (WLTP, ระยะรวม) |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน — ECO Sticker (ไทย) | 152 Wh/km (ECO Sticker (ไทย)) |
|---|
| จำนวนเกียร์ | 1 เกียร์ |
|---|
| จำนวนมอเตอร์ | 1 มอเตอร์ |
|---|