| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|---|---|
| ความยาว | 4,825 mm | |
| ความกว้าง | 1,980 mm | |
| ความสูง | 1,620 mm | |
| ระยะฐานล้อ | 2,940 mm | |
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 2,495 kg | |
| ความจุห้องเก็บสัมภาระ — VDA, พับเบาะหลัง | 1,325 ลิตร (VDA, พับเบาะหลัง) | |
| ความจุห้องเก็บสัมภาระ — VDA, เบาะตั้ง | 500 ลิตร (VDA, เบาะตั้ง) |
| ระบบขับเคลื่อน | BEV | |
|---|---|---|
| รุ่นปี | 2,026 ปี | |
| กำลังสูงสุด — มอเตอร์หน้า, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 182 kW (มอเตอร์หน้า, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| กำลังสูงสุด — มอเตอร์หลัง, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 252 kW (มอเตอร์หลัง, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| กำลังสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 434 kW (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| แรงบิดสูงสุด — มอเตอร์หน้า, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 280 Nm (มอเตอร์หน้า, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| แรงบิดสูงสุด — มอเตอร์หลัง, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 365 Nm (มอเตอร์หลัง, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| แรงบิดสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 645 Nm (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| ล้อขับเคลื่อน | AWD | |
| ระบบส่งกำลัง | 1-Speed | |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | |
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 3.9 วินาที (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| ความจุแบตเตอรี่ตามแค็ตตาล็อก | 82.16 kWh | |
|---|---|---|
| ความจุแบตเตอรี่รวม | 82.22 kWh | |
| เคมีแบตเตอรี่ | LFP | |
| ผู้ผลิตแบตเตอรี่ | CATL | |
| แรงดันแบตเตอรี่พิกัด | 609 V | |
| กำลังชาร์จ DC สูงสุด — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 420 kW (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| หัวชาร์จ | CCS2 | |
| รูปแบบการชาร์จ | AC บนรถ | |
| รับประกันแบตเตอรี่ (ปี) | 8 ปี | |
| รับประกันแบตเตอรี่ (กม.) | 160,000 กม. |
| ขนาดยาง | 265/45 R21 | |
|---|---|---|
| ยางหน้า | 265/45 R21 | |
| ยางหลัง | 265/45 R21 | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | Double Wishbone | |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | Multi-Link |
| จำนวนถุงลมนิรภัย | 9 ใบ | |
|---|---|---|
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | |
| ระบบช่วยควบคุมรถในเลน | มี | |
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R100 | |
| เบรก ABS | มี | |
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
| ถุงลมม่าน | มี | |
| เตือนออกนอกเลน | มี |
| เบาะคู่หน้าระบายอากาศ | มี | |
|---|---|---|
| หลังคากระจกพาโนรามา | มี | |
| กระจกไฟฟ้า | มี | |
| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
| ปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | |
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
| เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถ | มี | |
| อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA | มี | |
| กล้องมองรอบคัน 360° | มี | |
| ไฟหน้า LED | มี |
| อัตราภาษีสรรพสามิต | 10 % |
|---|
| ความเร็วสูงสุด — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ |
|---|
| 200 กม./ชม. (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) |
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — ECO Sticker (ไทย) | 545 กม. (ECO Sticker (ไทย)) |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — NEDC, เฉพาะไฟฟ้า | 545 กม. (NEDC, เฉพาะไฟฟ้า) |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — NEDC, ระยะรวม | 545 กม. (NEDC, ระยะรวม) |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน — ECO Sticker (ไทย) | 175 Wh/km (ECO Sticker (ไทย)) |
|---|
| จำนวนเกียร์ | 1 เกียร์ |
|---|
| จำนวนมอเตอร์ | 2 มอเตอร์ |
|---|