Audi Audi A6 e-tron
S6 Avant e-tron (quattro AWD)
ไฟฟ้าล้วนรถเก๋งSegment E
ช่วงราคาของรุ่น (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)฿6,000,000–6,100,000เพิ่มเข้าเทียบ ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดและน้ำหนัก| ความยาว | 4,928 mm | |
|---|
| ความกว้าง | 1,923 mm | |
|---|
| ความสูง | 1,504 mm | |
|---|
| ระยะฐานล้อ | 2,951 mm | |
|---|
| ความจุห้องเก็บสัมภาระ — VDA, พับเบาะหลัง | 1,422 ลิตร (VDA, พับเบาะหลัง) | |
|---|
| ความจุห้องเก็บสัมภาระ — VDA, เบาะตั้ง | 529 ลิตร (VDA, เบาะตั้ง) | |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน| ระบบขับเคลื่อน | BEV | ไม่ระบุที่มา |
|---|
| กำลังสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 405 kW (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| แรงบิดสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 855 Nm (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| ล้อขับเคลื่อน | AWD | |
|---|
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 3.9 วินาที (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| ความเร็วสูงสุด — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 240 กม./ชม. (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — NEDC, ระยะรวม | 730 กม. (NEDC, ระยะรวม) | |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — WLTP, ระยะรวม | 647 กม. (WLTP, ระยะรวม) | |
|---|
| จำนวนมอเตอร์ | 2 มอเตอร์ | |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
แบตเตอรี่และการชาร์จ| ความจุแบตเตอรี่ตามแค็ตตาล็อก | 100 kWh | |
|---|
| เคมีแบตเตอรี่ | Li-ion | |
|---|
| กำลังชาร์จ DC สูงสุด — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 270 kW (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
|---|
| หัวชาร์จ | CCS2 | |
|---|
| รับประกันแบตเตอรี่ (ปี) | 8 ปี | |
|---|
| รับประกันแบตเตอรี่ (กม.) | 160,000 กม. | |
|---|
ล้อและยาง
ล้อและยาง| ยางหน้า | 245/40 R21 | |
|---|
| ยางหลัง | 275/35 R21 | |
|---|
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย| จำนวนถุงลมนิรภัย | 9 ใบ | |
|---|
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | |
|---|
| ระบบควบคุมความเร็วแปรผัน | มี | |
|---|
| ระบบเตือนมุมอับสายตา | มี | |
|---|
| ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลัง | มี | |
|---|
| เบรก ABS | มี | |
|---|
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
|---|
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
|---|
| ถุงลมม่าน | มี | |
|---|
| เตือนอาการเหนื่อยล้า | มี | |
|---|
| เตือนการชนด้านหน้า | มี | |
|---|
| เตือนออกนอกเลน | มี | |
|---|
ความสะดวกและเทคโนโลยี
ความสะดวกและเทคโนโลยี| กระจกไฟฟ้า | มี | |
|---|
| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
|---|
| ปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | |
|---|
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
|---|
| กล้องมองรอบคัน 360° | มี | |
|---|
| ไฟหน้า LED | มี | |
|---|
รุ่นย่อยอื่น
Audi A6 e-tron
2 รุ่นย่อย- ช่วงราคาของรุ่น Price Ledger ของ TDR (ปัดเป็นขั้น 100,000 บาท)
- ไม่ระบุที่มา41 รายการ