| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|---|---|
| ความยาว | 4,605 mm | |
| ความกว้าง | 1,854 mm | |
| ความสูง | 1,686 mm | |
| ระยะฐานล้อ | 2,775 mm | |
| ระยะใต้ท้องรถ — ไม่บรรทุก | 160 mm (ไม่บรรทุก) | |
| น้ำหนักรวมที่แหล่งข้อมูลระบุ | 2,350 kg | |
| น้ำหนักรถเปล่า — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 1,860 kg (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| ความจุห้องเก็บสัมภาระ — VDA, พับเบาะหลัง | 978 ลิตร (VDA, พับเบาะหลัง) | |
| ความจุห้องเก็บสัมภาระ — VDA, เบาะตั้ง | 427 ลิตร (VDA, เบาะตั้ง) | |
| รัศมีวงเลี้ยว — วัดแบบ curb-to-curb | 5.5 ม. (วัดแบบ curb-to-curb) |
| ระบบขับเคลื่อน | BEV | |
|---|---|---|
| รุ่นปี | 2,025 ปี | |
| กำลังสูงสุด — มอเตอร์หน้า, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 165 kW (มอเตอร์หน้า, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| กำลังสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 165 kW (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| แรงบิดสูงสุด — มอเตอร์หน้า, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 240 Nm (มอเตอร์หน้า, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| แรงบิดสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 240 Nm (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| ล้อขับเคลื่อน | FWD | |
| ระบบส่งกำลัง | 1-Speed | |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | |
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 7.9 วินาที (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| ความเร็วสูงสุด — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 160 กม./ชม. (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — ECO Sticker (ไทย) | 500 กม. (ECO Sticker (ไทย)) | |
| ความจุแบตเตอรี่ตามแค็ตตาล็อก | 64.5 kWh | |
|---|---|---|
| ความจุแบตเตอรี่รวม | 64.5 kWh | |
| เคมีแบตเตอรี่ | LFP | |
| ผู้ผลิตแบตเตอรี่ | CALB Group Co., Ltd. | |
| แรงดันแบตเตอรี่พิกัด | 301.4 V | |
| กำลังชาร์จ AC สูงสุด | 6.6 kW | |
| กำลังชาร์จ DC สูงสุด — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 150 kW (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| เวลาชาร์จ DC — 30→80% SOC | 16 นาที (30→80% SOC) | |
| หัวชาร์จ | CCS2 | |
| รูปแบบการชาร์จ | ทั้งสองแบบ | |
| สเปก On-board charger | DC: 200~480 V AC: 220 V | |
| จ่ายไฟออก (V2L) | มี | |
| รับประกันแบตเตอรี่ (ปี) | 8 ปี | |
| รับประกันแบตเตอรี่ (กม.) | 160,000 กม. |
| ขนาดยาง | 225/45 R19 | |
|---|---|---|
| ยางหน้า | 225/45 R19 | |
| ยางหลัง | 225/45 R19 | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | MacPherson Strut | |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | Torsion Beam | |
| รูปแบบน็อตล้อ (PCD) | 5x114.3 |
| จำนวนถุงลมนิรภัย | 6 ใบ | |
|---|---|---|
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | |
| ระบบควบคุมความเร็วแปรผัน | มี | |
| ระบบช่วยควบคุมรถในเลน | มี | |
| ระบบเตือนมุมอับสายตา | มี | |
| ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลัง | มี | |
| มาตรฐาน UN ที่ผ่าน | R13H · R94 · R95 · R100 | |
| เบรก ABS | มี | |
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
| ถุงลมม่าน | มี | |
| เตือนอาการเหนื่อยล้า | มี | |
| เตือนการชนด้านหน้า | มี | |
| เตือนออกนอกเลน | มี |
| เบาะคู่หน้าระบายอากาศ | มี | |
|---|---|---|
| หลังคากระจกพาโนรามา | มี | |
| กระจกไฟฟ้า | มี | |
| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
| ปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | |
| เบรกมือไฟฟ้า | มี | |
| ฮีตปั๊ม | ไม่มี | |
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
| เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถ | มี | |
| อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA | มี | |
| กล้องมองรอบคัน 360° | มี | |
| ไฟหน้า LED | มี |
| อัตราภาษีสรรพสามิต | 2 % |
|---|
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — NEDC, เฉพาะไฟฟ้า |
|---|
| 500 กม. (NEDC, เฉพาะไฟฟ้า) |
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — NEDC, ระยะรวม | 500 กม. (NEDC, ระยะรวม) |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน — ECO Sticker (ไทย) | 144 Wh/km (ECO Sticker (ไทย)) |
|---|
| จำนวนเกียร์ | 1 เกียร์ |
|---|
| จำนวนมอเตอร์ | 1 มอเตอร์ |
|---|