| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
|---|---|---|
| ความยาว | 4,915 mm | |
| ความกว้าง | 1,937 mm | |
| ความสูง | 1,633 mm | |
| ระยะฐานล้อ | 2,928 mm | |
| ความจุห้องเก็บสัมภาระ — VDA, พับเบาะหลัง | 1,637 ลิตร (VDA, พับเบาะหลัง) | |
| ความจุห้องเก็บสัมภาระ — VDA, เบาะตั้ง | 569 ลิตร (VDA, เบาะตั้ง) |
| ระบบขับเคลื่อน | BEV | ไม่ระบุที่มา |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 300 kW (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| แรงบิดสูงสุด — ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 664 Nm (ทั้งระบบ, ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| ล้อขับเคลื่อน | AWD | |
| ระบบส่งกำลัง | 1-Speed | |
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 5.6 วินาที (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| ความเร็วสูงสุด — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 200 กม./ชม. (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — NEDC, เฉพาะไฟฟ้า | 621 กม. (NEDC, เฉพาะไฟฟ้า) | |
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — NEDC, ระยะรวม | 621 กม. (NEDC, ระยะรวม) | |
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — WLTP, เฉพาะไฟฟ้า | 582 กม. (WLTP, เฉพาะไฟฟ้า) | |
| ระยะทางวิ่งที่ประกาศ — WLTP, ระยะรวม | 582 กม. (WLTP, ระยะรวม) | |
| จำนวนเกียร์ | 1 เกียร์ | |
| จำนวนมอเตอร์ |
| ความจุแบตเตอรี่ตามแค็ตตาล็อก | 114 kWh | |
|---|---|---|
| เคมีแบตเตอรี่ | Li-ion | |
| กำลังชาร์จ AC สูงสุด | 22 kW | |
| กำลังชาร์จ DC สูงสุด — ตามที่ผู้ผลิตประกาศ | 170 kW (ตามที่ผู้ผลิตประกาศ) | |
| เวลาชาร์จ DC — 10→80% SOC | 31 นาที (10→80% SOC) | |
| หัวชาร์จ | CCS2 | |
| รับประกันแบตเตอรี่ (ปี) | 8 ปี | |
| รับประกันแบตเตอรี่ (กม.) | 160,000 กม. |
| จำนวนถุงลมนิรภัย | 6 ใบ | |
|---|---|---|
| ระบบควบคุมความเร็วแปรผัน | มี | |
| ระบบเตือนมุมอับสายตา | มี | |
| ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลัง | มี | |
| เบรก ABS | มี | |
| ควบคุมการทรงตัว (ESC) | มี | |
| ถุงลมด้านข้าง | มี | |
| ถุงลมม่าน | มี | |
| เตือนออกนอกเลน | มี |
| หลังคากระจกพาโนรามา | มี | |
|---|---|---|
| กระจกไฟฟ้า | มี | |
| กุญแจรีโมท / Keyless | มี | |
| ปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | |
| เบรกมือไฟฟ้า | มี | |
| เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน (CarPlay/Android Auto) | มี | |
| กล้องมองรอบคัน 360° | มี | |
| ไฟหน้า LED | มี |
| 2 มอเตอร์ |